AM/FM 중계기의 출력을 일부 추출하여 모니터링하므로 송신이 정상적으로 이루어지고 있는지를 감시하는 장치.
				   
					Audio output power............................................................1.5W(min)
					S/N ratio...................................................................more than 60dB
					Distortion.......................................................................less than 2%
					Sensitivity..............................less than 20µV(inp8t 30dB, MOD 75kHz)
					Speaker..........................................................................................4 
					Size(mm)............................................................W482 x H133 x D100
					
				
					   비상시 정해진 AM/FM 방송 주파수로 비상방송을 할 수 있도록 마이크에 입력된 음성신호를 증폭하여 변조하고 비상방송 시작신호와 합께 수신 분배 결합기에 공급하는 장치 				   
                                        
| 
									 
  | 
								
									 AEB-06AH  | 
								
								 FEB-12AH  | 
							
| 
									 Method  | 
								
									 Straight RF amplify type  | 
							|
| 
									 Frequency range  | 
								
									 535 to 1605KHz  | 
								
									 88 to 108MHz  | 
							
| 
									 Selectivity  | 
								
									 more than 20dB(±10KHz)  | 
								
									 40dB(±300KHz)  | 
							
| 
									 Sensitivity  | 
								
									 less than 50µV(S/N20dB)  | 
								
									 10µV(S/N30dB)  | 
							
| 
									 Distortion  | 
								
									 less than 2%  | 
								
									 1%  | 
							
| 
									 
  | 
								
									 (input 60 dB, MOD 1KHz 30%  | 
								
									 75KHz)  | 
							
| 
									 LED indicator  | 
								
									 BC:Green/PA:Red  | 
							|
| 
									 Size(mm)  | 
								
									 W482 x H133 x D100  | 
							|
				
					   수신 안테나에서 받은 AM/FM 정규 방송 신호와 비상 방송 유니트로부터 받은 비상 방송 신호를 스위칭하는 장치로서 평상시는 정규 방송을 비상시는 비상 방송을 할 수 있도록 하는 장치. 
				   
					Number of input...............................................................................4
					Number of output.............................................................................4
					Isolation....................................................................more than 20dB
					Insertion loss...................................................less than 17dB/12CH
					Size(mm).............................................................W482 x H44 x D100
					
				
					Method...........................................Straight RF amplify type
					Frequency range.........................................535 to 1605KHz
					Input power.....................................................80 to 120dBu
					Gain....................................................................60 to 60dB
					Out power.....................................................less than 20W
					S/N ratio.....................................................more than 50dB
					Spurious....................................................more than 60dB
					Size(mm)...............................................W96 x H178 x D242 
					
				
					Method...........................................Straight RF amplify type
					Frequency range............................................88 to 108MHz
					Input power.......................................................80 to 60dBu
					Gain....................................................................20 to 60dB
					Out power.....................................................less than 40W
					S/N ratio.....................................................more than 60dB
					Spurious....................................................more than 60dB
					Size(mm)...............................................W96 x H178 x D242
					
				
					Method...........................................Straight RF amplify type
					Frequency range............................................160~170MHz
					Output power.................................................................1W
					Input power.............................................................100dBu
					Gain.....................................................................30 to50dB
					Spurious....................................................more than 45dB
					Size(mm)...............................................W96 x H178 x D242 
					
				
					Method...........................................Straight RF amplify type
					Frequency range............................................320~330MHz
					Output power.................................................................1W
					Input power.............................................................100dBu
					Gain.....................................................................30 to50dB
					Spurious....................................................more than 45dB
					Size(mm)...............................................W96 x H178 x D242
					
				
					    FM 라디오, 무선호출기, 소방무선, 셀룰러주파수 대역을 하나로 합성하여 출력하는 장치 
				   
					Prequency range........88~108, 160~170, 320~330, 450, 800~900MHz
					Number of input......................................................................6(max)
					Number of output.............................................................................1
					Isolation....................................................................more than 20dB
					Insertion loss...............................................................less than 5dB
					VSWR............................................................................less than 1.5
					Size(mm)............................................................W482 x H189 x D260
					
				
					    직류 전원 장치에서 공급된 전원을 각 유니트에 분배 공급하는 장치.
				   
					DC input........................................................................DC30V to 36V
					DC output......................................................DC 18V, 30V to 36V ±5%
					Output error.................................................................less than ±3V
					Meter.................................................DC voltmeter, DC amperemeter
					Size(mm)............................................................W482 x H133 x D260
					
				
					    AC220V의 전원을 받아 DC30V, 15A의 전원으로 출력하는 주전원장치와 비상전원으로 배터리를 충전할 수 있는 충전기능을 갖추고 있는 전원장치.
				   
					AC input............................................................................220V, 60Hz 
					DC output.............................................................DC 18V, 30V to 36V
					Charger output....................................................................+40V, 2A
					Output error.................................................................less than ±3V
					Alarm....................................................................Battery Low alarm
					Meter.............................................................................AC voltmeter
					Size(mm)............................................................W482 x H178 x D260